Race Around Austria 2013
202020192018201720162015201420132012201120102009
2er Team Race Around Austria
Rank | Name | Racetime | Penalty | Avg Speed |
1 | Drack Immobilien | 3:00:29 | 00:00 | 29,75 |
2 | Ultraduo Sperl-Bischoff | 3:01:32 | 00:15 | 29,23 |
3 | Vitalogic SK Voest | 3:03:03 | 00:00 | 28,74 |
4 | RC Grieskirchen | 3:06:08 | 00:00 | 27,60 |
5 | Team Physio Austria | 3:08:26 | 00:00 | 26,81 |
6 | Black Canyon Schmidham | 3:11:03 | 00:00 | 25,97 |
7 | ULTRAHANDBIKEDUO | 4:01:36 | -00:20 | 22,02 |
8 | Hotel Sole Felsen Bad | 4:05:21 | 00:00 | 21,28 |
DNF | Team Interspine | - | - | - |
4er Team Race Around Austria
Rank | Name | Racetime | Penalty | Avg Speed |
1 | RAAM Racing by Innsholz | 2:18:47 | 00:15 | 32,41 |
2 | RSC BARista Schärding | 2:21:44 | 00:15 | 31,04 |
3 | www.atterbiker.at | 2:23:12 | 00:00 | 30,29 |
4 | CLR Sauwald Sportsteam.at | 3:00:37 | 00:00 | 29,70 |
5 | RSC Krems | 3:01:15 | 00:00 | 29,44 |
6 | KNILL-Gruppe | 3:03:37 | 00:00 | 28,52 |
7 | Bike Team Wolfsburg | 3:04:22 | 00:00 | 28,24 |
8 | Globeair Racing Team | 3:05:21 | 00:00 | 27,88 |
9 | Musikkapelle St. Georgen | 3:06:01 | 00:00 | 27,64 |
10 | HALI Racing | 3:08:13 | 00:15 | 26,97 |
11 | Gesund.co.at | 3:09:00 | 00:00 | 26,62 |
12 | Solarfocus Racing | 3:16:03 | 00:00 | 24,50 |
Extreme Race Around Austria 2013
Rank | Name | Racetime | Penalty | Avg Speed |
1 | Ladler Joachim | 3:21:06 | 00:00 | 23,16 |
2 | Zotter Severin | 4:02:14 | 00:00 | 21,95 |
3 | Zurl Jacob | 4:03:20 | 00:00 | 21,71 |
4 | Burtscher Christian | 4:08:40 | 00:00 | 20,60 |
5 | Hager Markus | 4:12:07 | 00:00 | 19,95 |
6 | Ritt Hannes | 4:13:29 | 00:00 | 19,70 |
7 | Sieghartsleitner Michael | 4:19:43 | 00:00 | 18,64 |
8 | Geyer Manuel | 4:23:41 | 00:00 | 18,02 |
9 | Bürge Hermann | 5:06:36 | 00:15 | 17,07 |
10 | Pachschwöll Alex | 5:09:49 | 00:15 | 16,65 |
IOFCL | Siudzinski Remigiusz | - | - | - |
DNF | Büttgen Andreas | - | - | - |
DNF | Eisenbraun Johann | - | - | - |
DNF | Greisberger Alex | - | - | - |
DNF | Gschwandter Christan | - | - | - |
DNF | Heukemes Achim | - | - | - |
DNF | Jaklitsch Thomas | - | - | - |
DNF | Kaltenleitner Thomas | - | - | - |
DNF | Meneweger Herbert | - | - | - |
Extreme Race Around Austria weiblich
Rank | Name | Racetime | Penalty | Avg Speed |
1 | Reist Nicole | 5:15:12 | 00:00 | 15,95 |
Race Around Austria 1500
Rank | Name |
|
| Racetime | Penalty | Avg Speed |
|
1 | Popp Rainer |
|
| 3:08:34 | 00:00 | 18,22 |
|
2 | Hledik Jiri |
|
| 3:21:30 | 00:00 | 15,65 |
|
DNF | Oswald Jochen (Handbike) |
|
| - | - | ||
DNF | Schaubmeier Christoph |
|
| - | - |