Race Around Austria 2011
202020192018201720162015201420132012201120102009
2er Team Race Around Austria
Rang | Name | Rennzeit | Penalties |
1 | TEAM RADCULT | 3:13:49 | 0 |
2 | CAMPANA HYDRO POWER | 3:20:49 | 0 |
3 | TREK MOUNTAINBIKER 108 | 3:21:51 | 0 |
4 | HENKEL X-DREAM TEAM | 4:07:46 | 0 |
5 | TEAM GUSTAV EINS | 4:09:36 | 0 |
DNF | TRI TEAM FIRE FEET | - | - |
4er Team Race Around Austria
Rang | Name |
| Rennzeit | Penalties |
1 | bet-at-home.com RAA-cing TEAM |
| 2:20:13 | 0 |
2 | RADTEAM OBERHOFEN - MAFI NATURHOLZBÖDEN |
| 2:21:22 | 0 |
3 | EDER MAT COUTURE - GOOIX |
| 2:22:25 | 0 |
4 | MEN@WORKS |
| 3:00:10 | 0 |
5 | www.atterbiker.at |
| 3:01:28 | 0 |
6 | UNIQA GA. STREICHER |
| 3:02:41 | 0 |
7 | RSC KREMS |
| 3:03:57 | 0 |
8 | BIKE TEAM SINIWELT |
| 3:04:58 | 0 |
9 | INTERSPORT XL REUTTE |
| 3:05:13 | 0 |
10 | FIT&FUN TERNITZ |
| 3:05:20 | 0 |
11 | BIKE-RACING BLAU-WEISS |
| 3:08:13 | 0 |
12 | TEAM VORSORGE - RIDE AND PROVIDE |
| 3:10:04 | 0 |
13 | ROTARY-CLUB VOITSBERG-KÖFLACH |
| 3:10:52 | 0 |
14 | RSC Schärding |
| 3:16:03 | 0 |
15 | TEAM PROCYCLING - SEHEN OHNE GRENZEN |
| 4:07:59 | 0 |
DNF | RUDERTINGER RENNSEMMELN |
| - | - |
Extreme Race Around Austria weiblich
Rang | Name |
| Rennzeit | Penalties |
1 | ZGRAGGEN Trix |
| 4:20:15 | 0 |
DNF | FEHR Nicole |
| - | - |
Extreme Race Around Austria
Rang | Name | Rennzeit | Penalties |
1 | FUCHS Eduard | 4:04:50 | 0 |
2 | BAUER Gerald | 4:07:02 | 0 |
3 | MISCH David | 4:08:05 | 0 |
4 | WINTERSBERGER Franz | 4:10:17 | 0 |
5 | EISENBRAUN Johann | 4:13:27 | 0 |
6 | BOZAK Svat´a | 4:14:44 | 0 |
7 | BURTSCHER Christian | 4:17:00 | 0 |
8 | KEREKES Martin | 4:22:16 | 0 |
9 | GRUBER Peter | 4:22:50 | 0 |
10 | BARTIK Patrik | 5:01:51 | 0 |
11 | SINEK Christian | 5:03:38 | 0 |
12 | FRIESENECKER Manfred | 5:06:42 | 0 |
13 | HAUS Hans-Georg | 5:18:30 | 0 |
14 | JÀRVÁS Tamás | 5:18:56 | 0 |
15 | HLEDIK Jirí | 5:21:59 | 0 |
DNF | PUCHBERGER Martin | - | - |