Skip to main content

RACE AROUND AUSTRIA 2014

Extreme Race Around Austria

Rang Teilnehmer Rennzeit Ø km/h
1 Christoph Strasser 87:24:00 24,67
2 Patric Grüner 98:49:00 21,82
3 Pierre Bischoff 103:51:00 20,65
4 Herbert Meneweger 106:24:00 20,07
5 Hannes Pöhl 111:12:00 20,11
6 Michael Kochendörfer 112:19:00 19,89
7 Nikolaus Pichler 113:58:00 19,7
8 Julian Sanz 115:33:00 19,22
9 Walter Pöll 122:41:00 18,17
1 Isabelle Pulver 125:01:00 17,25
10 Alfred Buchegger 126:13:00 17,68
11 Gabriel Povacz 127:28:00 17,46
12 Martin Schlatter 127:49:00 17,49
  Louis Flepp Karenzzeit
  Christian Gammer DNF
  Ernst Kletzl DNF
  Florian Sickel DNF
  Franz Preihs DNF
  Hans-Jürgen Heinzmann DNF
  Hermann Dopfer DNF
  Karl Haller DNF
  Klaus Dieter Beck DNF
  Manuel Geyer DNF
  Roger Arpagaus DNF
  Roy Kriwaczek DNF
  Bernhard Strobl DNS

2er Team Race Around Austria

Rang

Teilnehmer Rennzeit Ø km/h
1 VC Sonntagsfahrer Leonding 80:51:00 26,67
2 www.atterbiker.at 83:54:00 25,7
3 Schrenk Sport Team 86:10:00 25,02
4 Sport u.Fitness Union Neulengbach 112:46:00 19,82
  Kremstal Racing Team DNF

4er Team Race Around Austria

Rang Teilnehmer Rennzeit Ø km/h
1 Team Ride All Adventures 65:43:00 32,81
2 TEAM MELASAN SPORT 65:58:00 32,69
3 RSC BARista Schärding 67:02:00 32,16
4 Red Bull 67:06:00 32,13
5 team alpha - tischlerei grömmer 68:16:00 31,59
6 CLR Sauwald Race Team 69:16:00 31,24
7 BikeTeam Wolfsburg 75:10:00 28,69
8 Team PICHLER GLAS – PHYSIO BAYER 75:51:00 28,42
9 BistroBox - PlusCity 77:18:00 27,89
10 3AC - Racing 79:43:00 27,05
11 REMON Bicycle Team 80:26:00 27,14
12 Red Lotus 81:05:00 26,59
13 Sportfreunde Mödling go RAA 2014 84:37:00 25,48
14 TG. IRONMAN VIENNA 85:56:00 24,97
15 Firefighters against Cancer 87:03:00 24,33
16 BBTour1008 km non stop 91:18:00 24,14
  Radclub Radlberg DNF

Race Around Austria 1500

Rang Teilnehmer Rennzeit Ø km/h
1 Hannes Ritt 68:51:00 21,24
2 Wolfgang Wiener 74:24:00 19,66
3 Johannes Weixelbraun 75:57:00 19,26
4 Rainer Popp 79:53:00 18,31
5 Christian Suchanek 82:00:00 17,83
  Jochen Oswald DNF
  Laura Messina DNF
  Martin Schotte DNF
  Reinhard Weber DNF
  Alexander Karelly DNS
  Maximilian Hübl DNS

Race Around Austria Solo CHALLENGE

Rang Teilnehmer Rennzeit Ø km/h
1 Christian Lengyel 19:18 28,64
2 Christian Burtscher 19:37 28,16
3 Philipp Schwab 20:21 27,15
4 Gerhard Gulewicz 20:26 27,05
5 Thomas Aflenzer 20:31 26,94
6 Christoph Zacherl 20:40 26,73
7 Robert Brugger 20:49 26,54
8 Emanuel Schinnerl 20:55 26,42
9 Peter Lohinger 21:13 26,05
10 Andreas Büttgen 21:21 25,88
11 Johannes Hessenberger 21:39 25,52
12 Robert Loidl 21:46 25,39
13 Peter Gruber 21:55 25,22
14 Richard Ivancsics 21:57 25,18
15 Tobias Drunkemöller 22:05 25,02
16 Andreas Haberl 23:07 23,91
17 Christian Hoffmann 23:18 23,71
18 Georg Teufl 23:48 23,23
19 Claus Steinbacher 24:25:00 22,64
20 Christoph Schaubmeier 24:28:00 22,58
21 Siegmund Gruber 24:49:00 22,27
22 Stephan Fazeny 25:29:00 21,69
1 Sandra Höllnsteiner 25:33:00 21,63
24 Simon Stallinger 25:40:00 21,53
25 Thomas Kaltenleitner 25:52:00 21,37
  Alexander Roth DNF
  Daniel Bürge DNF
  Jan Stöttinger DNF
  Linda Franz DNF
  Norbert Klenkhart DNS
  Chris Sperl DNS
  Ingo Hager DNS

Race Around Austria Team CHALLENGE

Rang Teilnehmer Rennzeit Ø km/h
1 Ernst´l Sport 16:37 33,26
2 Bodyform Salzburg 17:48 31,05
3 IRONTEAM Eferding Cell Active 18:20 30,15
4 TEAM DUL-X 18:34 29,77
5 Free Eagles 19:07 28,91
6 Team Atterbiker.at powered by SIGA 19:17 28,66
7 RC Frankenmarkt 19:25 28,46
8 dirndl+bua Cycling Twins 20:00 27,63
9 XLOCrace 20:02 27,58
10 Team SPARKASSE NEUHOFEN 20:29 26,98
11 alpen-bike.com 20:44 26,66
12 Die Linzer 20:48 26,57
13 Innsholz 20:49 26,55
14 Team Fun Racing Strass 21:07 26,17
15 Team Radlwadl 21:31 25,69
16 Weinturm 21:42 25,47
17 Team V 22:51 24,18
18 RACING TEAM AKTIVNEWS SPORT 23:15 23,77
19 CoffeeTime 23:16 23,76
20 Wienerwald 24:04:00 22,96
  RC Stöttham DNS
  Suzuki Austria DNS

Vollständige Ergebnisliste mit Zwischenzeiten: https://race.perfect-tracking.com/race/raa2014/ergebnisse